GSR
15 active engagements
Composite Score
9.20
Median Engagements FDV
$89.65M
GSR
15 active engagements
Composite Score
9.20
Median Engagements FDV
$89.65M
Avg. 2.00% Depth
$453.69K
Rank: 6
Avg. Spread
0.01%
Rank: 1
Avg. Volume
$214.2K
Rank: 8
# | Market Maker | Bid-Ask Spread | Uptime % |
|---|
See how Market Makers rank based on Spread KPIs such as the avg. top-of-book spread as well as their adherence to contractual obligations.
See how Market Makers rank based on Spread KPIs such as the avg. top-of-book spread as well as their adherence to contractual obligations.
Conduct a Market Maker RFQGSR
15 active engagements
Composite Score
9.20
Median Engagements FDV
$89.65M
GSR
15 active engagements
Composite Score
9.20
Median Engagements FDV
$89.65M
Avg. 2.00% Depth
$453.69K
Rank: 6
Avg. Spread
0.01%
Rank: 1
Avg. Volume
$214.2K
Rank: 8
Gravity Team
7 active engagements
Composite Score
8.10
Median Engagements FDV
$20.44M
Gravity Team
7 active engagements
Composite Score
8.10
Median Engagements FDV
$20.44M
Avg. 2.00% Depth
$49.28K
Rank: 13
Avg. Spread
0.10%
Rank: 3
Avg. Volume
$20.75K
Rank: 14
Tophash Digital
19 active engagements
Composite Score
9.30
Median Engagements FDV
$44.25M
Tophash Digital
19 active engagements
Composite Score
9.30
Median Engagements FDV
$44.25M
Avg. 2.00% Depth
$378.9K
Rank: 7
Avg. Spread
0.10%
Rank: 4
Avg. Volume
$389K
Rank: 3
# | Market Maker | Bid-Ask Spread | Uptime % |
|---|---|---|---|
1 | 0.01% | 100.00% | |
2 | 0.10% | 100.00% | |
3 | 0.10% | 86.14% | |
4 | 0.09% | 84.00% | |
5 | 0.15% | 88.33% | |
6 | 0.38% | 93.00% | |
7 | 0.19% | 81.61% | |
8 | 0.44% | 91.85% | |
9 | 0.87% | 100.00% | |
10 | 0.26% | 85.42% | |
11 | 0.22% | 90.00% | |
12 | 0.28% | 46.20% | |
13 | 1.16% | 16.67% | |
14 | 4.30% | 25.00% | |
15 | N/A | N/A | |
16 | 2.05% | N/A | |
17 | 11.13% | N/A | |
18 | N/A | N/A | |
19 | N/A | N/A | |
20 | N/A | N/A | |
21 | N/A | N/A | |
22 | N/A | N/A | |
23 | N/A | N/A | |
24 | N/A | N/A | |
25 | N/A | N/A | |
26 | N/A | N/A | |
27 | N/A | N/A | |
28 | N/A | N/A | |
29 | N/A | N/A | |
30 | N/A | N/A | |
31 | N/A | N/A | |
32 | N/A | N/A | |
33 | N/A | N/A | |
34 | N/A | N/A | |
35 | N/A | N/A | |
36 | N/A | N/A | |
37 | N/A | N/A | |
38 | N/A | N/A | |
39 | N/A | N/A | |
40 | N/A | N/A | |
41 | N/A | N/A | |
42 | N/A | N/A | |
43 | N/A | N/A | |
44 | N/A | N/A | |
45 | N/A | N/A | |
46 | N/A | N/A | |
47 | N/A | N/A | |
48 | N/A | N/A | |
49 | N/A | N/A |
Engage with our free tools, and apply the learnings from our research data.